SLKI - L.14126 Keamanan Lingkungan Rumah
Keamanan lingkungan rumah sangat penting bagi kesehatan dan keselamatan kita sehari-hari. Kita menghabiskan banyak waktu di rumah, dan kondisi lingkungan rumah yang buruk dapat memicu berbagai risiko kesehatan, termasuk cidera, keracunan, dan penyakit infeksi. Sebagai perawat, penting bagi kita untuk memahami risiko lingkungan di rumah dan memberikan nasihat dan dukungan untuk meningkatkan keamanan dan kesehatan lingkungan rumah.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keamanan lingkungan rumah adalah sebagai berikut:
- Kebocoran gas dan asapKebocoran gas dapat menyebabkan ledakan dan asap berbahaya yang dapat merusak paru-paru kita. Perlu diingat untuk tidak menyalakan peralatan atau kompor gas di dalam ruangan yang tidak memiliki ventilasi yang baik. Periksa selang gas secara berkala dan pastikan tidak ada kebocoran yang terjadi. Jika Anda mencium bau gas yang aneh, segera matikan peralatan yang sedang digunakan dan keluar dari ruangan.
- Keracunan Karbon MonoksidaKarbon monoksida (CO) adalah gas beracun yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak terasa. Peralatan rumah tangga seperti kompor gas, tungku, pemanas air, dan kendaraan bermotor dapat menghasilkan CO yang sangat berbahaya. Pastikan Anda memiliki detektor CO di rumah dan periksa baterai secara berkala. Jangan menyalakan kendaraan bermotor di dalam ruangan yang tertutup.
- Kelembaban dan jamurKelembaban yang tinggi dapat memicu tumbuhnya jamur yang merugikan kesehatan kita. Pastikan untuk memberikan ventilasi yang cukup di dalam ruangan dan menghindari kelembaban yang berlebihan. Gunakan pengering ruangan jika perlu, dan periksa dinding dan atap untuk melihat apakah ada bocor air atau kerusakan struktural.
- Infeksi dan hewan peliharaanHewan peliharaan dapat membawa kuman dan parasit ke dalam rumah, sehingga meningkatkan risiko infeksi. Pastikan hewan peliharaan Anda divaksinasi dan diberikan perawatan yang memadai. Bersihkan kandang secara berkala dan hindari kontak langsung dengan kotoran hewan peliharaan.
- Cidera akibat jatuhCidera akibat jatuh dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti lantai yang licin, tangga yang tidak aman, atau furnitur yang tidak stabil. Pastikan untuk memasang pengaman tangga, menghindari lantai yang licin dan merencanakan penyimpanan furnitur dengan baik.
Definisi
Pengaturan ruang dan perabotan untuk mencegah terjadinya cedera fisik di rumah
Ekspektasi
Meningkat
Kriteria Hasil
| No | Kriteria Hasil | Menurun | Cukup Menurun | Sedang | Cukup Meningkat | Meningkat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemeliharaan rumah (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Pencahayaan eksterior (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Pencahayaan interior (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Ketersediaan air bersih (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Kebersihan penyimpangan (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Kebersihan persiapan makanan (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Kebersihan hunian (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Keamanan kunci pada pintu (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Keamanan kunci pada jendela (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Pemasangan handrall (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Perawatan detector karbonmonoksida (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Sistem respon kegawatdaruratan (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Ketersediaan akses telepon (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Kemudahan akses kamar mandi (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Keamanan penyimpangan obat (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Ketersediaan perangkat bantu (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Pemeliharaan peralatan rumah (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Ketersediaan alarm kebakaran (........) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Pembuangan bahan berbahaya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Keamanan area bermain anak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Pelindung outlet listrik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Pengaturan suhu ruangan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| No | Kriteria Hasil | Meningkat | Cukup Meningkat | Sedang | Cukup Menurun | Menurun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Risiko jamur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Risiko asap beracun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Risiko asap tembakau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Risiko bahaya timbal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Risiko suara berbahaya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Referensi dan Sumber Bacaan:
- PPNI (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia.
SLKI - L.14126 Keamanan Lingkungan Rumah
Reviewed by Nursing University
on
6:02:00 PM
Rating:

Tidak ada komentar: